Evrópukeppni

ÁRANGUR KEFLAVÍKUR Í EVRÓPUKEPPNUM

Ár Keppni Leikir S-J-T Mörk Árangur
1965 Meistaraliða 2 0-0-2 2-13 0%
1970 Meistaraliða 2 0-0-2 2-9 0%
1971 Félagsliða 2 0-0-2 1-15 0%
1972 Meistaraliða 2 0-0-2 1-3 0%
1973 Félagsliða 2 0-1-1 1-3 25%
1974 Meistaraliða 2 0-0-2 1-9 0%
1975 Félagsliða 2 0-0-2 0-6 0%
1976 Bikarhafa 2 0-1-1 1-4 25%
1979 Félagsliða 4 1-0-3 4-7 25%
1994 Bikarhafa 2 0-0-2 2-6 0%
1995 InterToto 4 0-1-3 3-7 12%
1996 InterToto 4 0-1-3 2-11 12%
1998 Bikarhafa 2 1-0-1 3-4 50%
2005 Félagsliða 4 2-0-2 6-4 50%
2006 InterToto 4 1-2-1 7-7 50%
2007 Félagsliða 2 1-0-1 4-4 50%
2009 Félagsliða 2 0-1-1 2-5 25%
Alls   44 6-7-31 41-120 23%

 

Keppni Leikir S J T Mörk Árangur
Evrópukeppni meistaraliða 8 0 0 8 5-35 0%
Evrópukeppni félagsliða 18 4 2 12 18-46 28%
Evrópukeppni bikarhafa 6 1 1 4 6-14 25%
InterToto-keppnin 12 1 4 7 12-25 25%