EVRÓPULEIKIR KEFLAVÍKUR
Árangur
| Keppni | Leikir | S | J | T | Mörk | Árangur |
| Evrópukeppni meistaraliða | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-35 | 0% |
| Evrópukeppni bikarhafa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | 25% |
| Evrópukeppni félagsliða | 18 | 4 | 2 | 12 | 18-46 | 28% |
| Intertoto-keppnin | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-25 | 25% |
| Samtals | 44 | 6 | 7 | 31 | 41-120 | 22% |
Leikir
| 2009 - Evrópudeildin - Evrópukeppni félagsliða | |||
| Valletta (Mal) - Keflavík | 3-2 | ||
| Keflavík - Valletta (Mal) | 2-2 | Jón Gunnar Eysteinsson Jóhann B. Guðmundsson |
|
| 2007 - Evrópukeppni félagsliða | |||
| Keflavík - Mydtjylland (Dan) | 3-2 | Guðmundur Steinarsson Þórarinn Kristjánsson Símun Samuelsen |
|
| Mydtjylland (Dan) - Keflavík | 2-1 | Baldur Sigurðsson | |
| 2006 - Intertoto-keppnin | |||
| Keflavík - Dungannon Swifts (N-Írl) | 4-1 | Símun Samuelsen | |
| Guðmundur Steinarsson 2 | |||
| Magnús Þorsteinsson | |||
| Dungannon Swifts (N-Írl) - Keflavík | 0-0 | ||
| Lilleström (Nor) - Keflavík | 4-1 | Stefán Örn Arnarson | |
| Keflavík -Lilleström (Nor) | 2-2 | Þórarinn Kristjánsson | |
| Hólmar Örn Rúnarsson | |||
| 2005 - Evrópukeppni félagsliða | |||
| FC Etzella (Lux) - Keflavík | 0-4 | Hörður Sveinsson 4 | |
| Keflavík - FC Etzella (Lux) | 2-0 | Hörður Sveinsson | |
| Gunnar H. Kristinsson | |||
| Mainz (Þýs) - Keflavík | 2-0 | ||
| Keflavík - Mainz (Þýs) | 0-2 | ||
| 1998 - Evrópukeppni bikarhafa | |||
| Metalurgs (Lett) - Keflavík | 4-2 | Þórarinn Kristjánsson | |
| Gestur Gylfason | |||
| Keflavík - Metalurgs (Lett) | 1-0 | Eysteinn Hauksson | |
| 1996 - Intertoto-keppnin | |||
| Örebro (Sví) - Keflavík | 3-1 | Gestur Gylfason | |
| Keflavík - Maribor (Sló) | 0-0 | ||
| Austria Wien (Aus) - Keflavík | 6-0 | ||
| Keflavík - FC Köbenhavn (Dan) | 1-2 | sjálfsmark | |
| 1995 - Intertoto-keppnin | |||
| Keflavík - Metz (Fra) | 1-2 | Kjartan Einarsson | |
| Partick Thistle (Sko) - Keflavík | 3-1 | Marco Tanasic | |
| Keflavík - Zagreb (Kró) | 0-0 | ||
| Linz ASK (Aus) - Keflavík | 2-1 | Sverrir Þór Sverrisson | |
| 1994 - Evrópukeppni bikarhafa | |||
| Keflavík - Maccabi Tel Aviv (Ísr) | 1-2 | Marco Tanasic | |
| Maccabi Tel Aviv (Ísr) - Keflavík | 4-1 | Marco Tanasic | |
| 1979 - Evrópukeppni félagsliða | |||
| Kalmar (Sví) - Keflavík | 2-1 | Ragnar Margeirsson | |
| Keflavík - Kalmar (Sví) | 1-0 | sjálfsmark | |
| Brno (Tékk) - Keflavík | 3-1 | Rúnar Georgsson | |
| Keflavík - Brno (Tékk) | 1-2 | Einar Ásbjörn Ólafsson | |
| 1976 - Evrópukeppni bikarhafa | |||
| Hamburger SV (Þýs) - Keflavík | 3-0 | ||
| Keflavík - Hamburger SV (Þýs) | 1-1 | Steinar Jóhannsson | |
| 1975 - Evrópukeppni félagsliða | |||
| Keflavík - Dundee United (Sko) | 0-2 | ||
| Dundee United (Sko) - Keflavík | 4-0 | ||
| 1974 - Evrópukeppni meistaraliða | |||
| Hajduk Split (Júg) - Keflavík | 7-1 | Steinar Jóhannsson | |
| Hajduk Split (Júg) - Keflavík | 2-0 | ||
| 1973 - Evrópukeppni félagsliða | |||
| Hibernian (Sko) - Keflavík | 2-0 | ||
| Keflavík - Hibernian (Sko) | 1-1 | Hjörtur Zakaríasson | |
| 1972 - Evrópukeppni meistaraliða | |||
| Real Madrid (Spá) - Keflavík | 3-0 | ||
| Keflavík - Real Madrid (Spá) | 0-1 | ||
| 1971 - Evrópukeppni félagsliða | |||
| Keflavík - Tottenham (Eng) | 1-6 | Ólafur Júlíusson | |
| Tottenham (Eng) - Keflavík | 9-0 | ||
| 1970 - Evrópukeppni meistaraliða | |||
| Everton (Eng) - Keflavík | 6-2 | Friðrik Ragnarsson 2 | |
| Keflavík - Everton (Eng) | 0-3 | ||
| 1965 - Evrópukeppni meistaraliða | |||
| Keflavík - Ferencvaros (Ung) | 1-4 | Rúnar Júlíusson | |
| Ferencvaros (Ung) - Keflavík | 9-1 | Jón Jóhannsson | |
Markarskorarar
| Leikmaður | Meist. | Bikarh. | UEFA | Toto | Alls |
| Hörður Sveinsson | 5 | 5 | |||
| Guðmundur Steinarsson | 1 | 2 | 3 | ||
| Marco Tanasic | 2 | 1 | 3 | ||
| Þórarinn Kristjánsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Friðrik Ragnarsson | 2 | 2 | |||
| Gestur Gylfason | 1 | 1 | 2 | ||
| Símun Samuelsen | 1 | 1 | 2 | ||
| Steinar Jóhannsson | 1 | 1 | 2 | ||
| Baldur Sigurðsson | 1 | 1 | |||
| Einar Ásbjörn Ólafsson | 1 | 1 | |||
| Eysteinn Hauksson | 1 | 1 | |||
| Gunnar Hilmar Kristinsson | 1 | 1 | |||
| Hólmar Örn Rúnarsson | 1 | 1 | |||
| Hjörtur Zakaríasson | 1 | 1 | |||
| Jóhann B. Guðmundsson | 1 | 1 | |||
| Jón Gunnar Eysteinsson | 1 | 1 | |||
| Jón Jóhannsson | 1 | 1 | |||
| Kjartan Einarsson | 1 | 1 | |||
| Magnús Þorsteinsson | 1 | 1 | |||
| Ólafur Júlíusson | 1 | 1 | |||
| Ragnar Margeirsson | 1 | 1 | |||
| Rúnar Georgsson | 1 | 1 | |||
| Rúnar Júlíusson | 1 | 1 | |||
| Sverrir Þór Sverrisson | 1 | 1 | |||
| sjálfsmark | 1 | 1 | 2 | ||
| Alls | 5 | 6 | 18 | 12 | 41 |
