ÁRANGUR KEFLAVÍKUR Á ÍSLANDSMÓTI 1956-2017
| Ár | Deild | Leikir | S-J-T | Mörk | Sæti | Árangur |
| 1956 | B-deild | 4 | 2-1-1 | 7-5 | 4. sæti | 62% |
| 1957 | B-deild | 7 | 6-1-0 | 24-3 | 1. sæti | 92% |
| 1958 | A-deild | 5 | 0-3-2 | 6-11 | 4. sæti | 30% |
| 1959 | A-deild | 10 | 2-1-7 | 18-30 | 5. sæti | 25% |
| 1960 | A-deild | 10 | 2-1-7 | 14-32 | 5. sæti | 25% |
| 1961 | B-deild | 5 | 3-0-2 | 17-16 | 2. sæti | 60% |
| 1962 | B-deild | 11 | 10-0-1 | 45-12 | 1. sæti | 90% |
| 1963 | A-deild | 10 | 3-1-6 | 15-19 | 5. sæti | 35% |
| 1964 | A-deild | 10 | 6-3-1 | 25-13 | 1. sæti | 75% |
| 1965 | A-deild | 10 | 4-3-3 | 18-15 | 4. sæti | 55% |
| 1966 | A-deild | 12 | 6-3-3 | 26-16 | 2. sæti | 62% |
| 1967 | A-deild | 10 | 3-2-5 | 9-13 | 4.sæti | 40% |
| 1968 | A-deild | 10 | 0-4-6 | 5-19 | 6. sæti | 20% |
| 1969 | A-deild | 12 | 7-1-4 | 20-12 | 1. sæti | 62% |
| 1970 | A-deild | 15 | 7-2-6 | 20-18 | 3. sæti | 53% |
| 1971 | A-deild | 15 | 9-4-2 | 36-17 | 1. sæti | 73% |
| 1972 | A-deild | 14 | 5-5-4 | 26-24 | 3. sæti | 53% |
| 1973 | A-deild | 14 | 12-2-0 | 33-9 | 1. sæti | 92% |
| 1974 | A-deild | 14 | 7-5-2 | 24-12 | 2. sæti | 67% |
| 1975 | A-deild | 14 | 4-5-5 | 13-13 | 5. sæti | 46% |
| 1976 | A-deild | 16 | 6-3-7 | 22-23 | 6. sæti | 46% |
| 1977 | A-deild | 18 | 8-4-6 | 29-28 | 4. sæti | 55% |
| 1978 | A-deild | 18 | 8-4-6 | 31-25 | 3. sæti | 55% |
| 1979 | A-deild | 18 | 8-6-4 | 26-18 | 4. sæti | 61% |
| 1980 | A-deild | 18 | 3-7-8 | 16-26 | 9. sæti | 36% |
| 1981 | B-deild | 18 | 13-2-3 | 28-12 | 1. sæti | 77% |
| 1982 | A-deild | 18 | 5-6-7 | 14-19 | 8. sæti | 44% |
| 1983 | A-deild | 18 | 8-1-9 | 24-27 | 8. sæti | 47% |
| 1984 | A-deild | 18 | 8-3-7 | 19-22 | 3. sæti | 52% |
| 1985 | A-deild | 18 | 9-2-7 | 31-23 | 5. sæti | 55% |
| 1986 | A-deild | 18 | 9-1-8 | 25-27 | 5. sæti | 52% |
| 1987 | A-deild | 18 | 5-6-7 | 22-30 | 7. sæti | 44% |
| 1988 | A-deild | 18 | 4-6-8 | 22-32 | 7. sæti | 38% |
| 1989 | A-deild | 18 | 3-6-9 | 18-29 | 10. sæti | 33% |
| 1990 | B-deild | 18 | 7-4-7 | 19-21 | 5. sæti | 50% |
| 1991 | B-deild | 18 | 10-4-4 | 47-22 | 3. sæti | 66% |
| 1992 | B-deild | 18 | 12-4-2 | 42-16 | 2. sæti | 77% |
| 1993 | A-deild | 18 | 8-3-7 | 31-31 | 3. sæti | 52% |
| 1994 | A-deild | 18 | 8-7-3 | 36-24 | 3. sæti | 63% |
| 1995 | A-deild | 18 | 6-8-4 | 28-29 | 4. sæti | 55% |
| 1996 | A-deild | 18 | 4-7-7 | 16-28 | 8. sæti | 41% |
| 1997 | A-deild | 18 | 7-3-8 | 21-28 | 6. sæti | 47% |
| 1998 | A-deild | 18 | 8-4-6 | 19-23 | 4. sæti | 55% |
| 1999 | A-deild | 18 | 5-4-9 | 28-34 | 8. sæti | 38% |
| 2000 | A-deild | 18 | 4-7-7 | 21-35 | 6. sæti | 41% |
| 2001 | A-deild | 18 | 6-5-7 | 27-31 | 6. sæti | 47% |
| 2002 | A-deild | 18 | 4-8-6 | 25-30 | 9. sæti | 44% |
| 2003 | A-deild | 18 | 13-4-1 | 51-15 | 1. sæti | 83% |
| 2004 | A-deild | 18 | 7-3-8 | 31-33 | 5. sæti | 47% |
| 2005 | A-deild | 18 | 7-6-5 | 28-31 | 4. sæti | 56% |
| 2006 | A-deild | 18 | 6-6-6 | 30-20 | 4. sæti | 50% |
| 2007 | A-deild | 18 | 5-6-7 | 26-32 | 6. sæti | 44% |
| 2008 | A-deild | 22 | 14-4-4 | 54-31 | 2. sæti | 73% |
| 2009 | A-deild | 22 | 8-9-5 | 38-37 | 6. sæti | 57% |
| 2010 | A-deild | 22 | 8-6-8 | 30-32 | 6. sæti | 50% |
| 2011 | A-deild | 22 | 7-3-12 | 27-32 | 8. sæti | 39% |
| 2012 | A-deild | 22 | 8-3-11 | 35-38 | 9. sæti | 43% |
| 2013 | A-deild | 22 | 7-3-12 | 33-47 | 9. sæti | 39% |
| 2014 | A-deild | 22 | 6-7-9 | 29-32 | 8. sæti | 43% |
| 2015 | A-deild | 22 | 2-4-16 | 22-61 | 12. sæti | 18% |
| 2016 | B-deild | 22 | 8-11-3 | 31-20 | 3. sæti | 60% |
| 2017 | B-deild | 22 | 14-4-4 | 43-24 | 2. sæti | 73% |
| Alls | A-deild | 845 | 306-216-323 | 1242-1320 | 1134 stig | 49% |
| Alls | B-deild | 163 | 99-35-29 | 371-168 | 332 stig | 72% |
| Alls | Ísl.mót | 1008 | 405-251-352 | 1613-1488 | 1466 stig | 53% |
