LEIKIR Í EVRÓPUKEPPNI, 1965-2009
Evrópukeppni meistaraliða - Evrópukeppni félagsliða/Evrópudeildin
Evrópukeppni bikarhafa - InterToto-keppnin
| Leikmaður | Meist. | Fél. | Bik. | Toto | Alls |
| Þorsteinn Ólafsson | 6 | 10 | 2 | 18 | |
| Jón Ólafur Jónsson | 8 | 6 | 2 | 16 | |
| Steinar Jóhannsson | 5 | 7 | 2 | 15 | |
| Ólafur Júlíusson | 4 | 9 | 2 | 15 | |
| Ástráður Gunnarsson | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| Friðrik Ragnarsson | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| Einar Gunnarsson | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| Gísli Torfason | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| Gestur Gylfason | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Kristinn Guðbrandsson | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Karl Hermannsson | 7 | 4 | 11 | ||
| Guðni Kjartansson | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| Guðjón Árni Antoníusson | 7 | 4 | 11 | ||
| Ragnar Margeirsson | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| Karl Finnbogason | 3 | 8 | 11 | ||
| Grétar Magnússon | 7 | 3 | 10 | ||
| Guðmundur Steinarsson | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| Jónas Guðni Sævarsson | 6 | 4 | 10 | ||
| Símun Samuelsen | 6 | 4 | 10 | ||
| Eysteinn Hauksson | 2 | 8 | 10 | ||
| Ólafur Gottskálksson | 2 | 8 | 10 | ||
| Baldur Sigurðsson | 6 | 3 | 9 | ||
| Ómar Jóhannsson | 5 | 4 | 9 | ||
| Ragnar Steinarsson | 2 | 7 | 9 | ||
| Sverrir Þór Sverrisson | 1 | 8 | 9 | ||
| Hörður Ragnarsson | 5 | 3 | 8 | ||
| Guðmundur Viðar Mete | 4 | 4 | 8 | ||
| Hólmar Örn Rúnarsson | 4 | 4 | 8 | ||
| Jóhann B. Guðmundsson | 1 | 7 | 8 | ||
| Georg Birgisson | 3 | 5 | 8 | ||
| Gunnar Þór Jónsson | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| Sigurður Björgvinsson | 4 | 3 | 7 | ||
| Branislav Milicevic | 4 | 3 | 7 | ||
| Kenneth Gustafsson | 4 | 3 | 7 | ||
| Stefán Örn Arnarson | 4 | 3 | 7 | ||
| Magnús S. Þorsteinsson | 3 | 4 | 7 | ||
| Marco Tanasic | 4 | 3 | 7 | ||
| Jóhann B. Magnússon | 2 | 5 | 7 | ||
| Róbert Sigurðsson | 2 | 5 | 7 | ||
| Hjörtur Zakaríasson | 2 | 4 | 6 | ||
| Guðjón Guðjónsson | 6 | 6 | |||
| Hörður Sveinsson | 6 | 6 | |||
| Þórarinn Kristjánsson | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Kjartan Einarsson | 2 | 4 | 6 | ||
| Guðmundur Oddsson | 1 | 4 | 5 | ||
| Einar Magnússon | 4 | 4 | |||
| Vilhjálmur Ketilsson | 2 | 2 | 4 | ||
| Einar Ásbjörn Ólafsson | 4 | 4 | |||
| Gísli Eyjólfsson | 4 | 4 | |||
| Issa Abdulkadir | 4 | 4 | |||
| Kári Gunnlaugsson | 4 | 4 | |||
| Nicolai Jörgensen | 4 | 4 | |||
| Rúnar Georgsson | 4 | 4 | |||
| Einar Orri Einarsson | 3 | 1 | 4 | ||
| Hallgrímur Jónasson | 2 | 2 | 4 | ||
| Haukur Ingi Guðnason | 1 | 3 | 4 | ||
| Gunnar Oddsson | 4 | 4 | |||
| Óli Þór Magnússon | 2 | 2 | 4 | ||
| Adolf Sveinsson | 1 | 3 | 4 | ||
| Helgi Már Björgvinsson | 4 | 4 | |||
| Jakob Már Jónharðsson | 4 | 4 | |||
| Albert Hjálmarsson | 2 | 1 | 3 | ||
| Birgir Einarsson | 2 | 1 | 3 | ||
| Hilmar Hjálmarsson | 1 | 2 | 3 | ||
| Michael Johansson | 3 | 3 | |||
| Óskar Færseth | 3 | 3 | |||
| Sigurbjörn Gústafsson | 3 | 3 | |||
| Skúli Rósantsson | 3 | 3 | |||
| Þórður Karlsson | 3 | 3 | |||
| Bjarki Freyr Guðmundsson | 1 | 2 | 3 | ||
| Ólafur Jón Jónsson | 1 | 2 | 3 | ||
| Árni Vilhjálmsson | 3 | 3 | |||
| Högni Gunnlaugsson | 2 | 2 | |||
| Jón Jóhannsson | 2 | 2 | |||
| Kjartan Sigtryggsson | 2 | 2 | |||
| Magnús Torfason | 2 | 2 | |||
| Ólafur Marteinsson | 2 | 2 | |||
| Rúnar Júlíusson | 2 | 2 | |||
| Sigurður Albertsson | 2 | 2 | |||
| Sigurvin Ólafsson | 2 | 2 | |||
| Alen Sutej | 2 | 2 | |||
| Bjarni Hólm Aðalsteinsson | 2 | 2 | |||
| Bjarni Sæmundsson | 2 | 2 | |||
| Brynjar Örn Guðmundsson | 2 | 2 | |||
| Gunnar Hilmar Kristinsson | 2 | 2 | |||
| Ingimundur Hilmarsson | 2 | 2 | |||
| Jón Gunnar Eysteinsson | 2 | 2 | |||
| Lasse Jörgensen | 2 | 2 | |||
| Marco Kotilainen | 2 | 2 | |||
| Þórir Sigfússon | 1 | 1 | 2 | ||
| Sasa Pavic | 2 | 2 | |||
| Snorri Már Jónsson | 2 | 2 | |||
| Daniel Severino | 2 | 2 | |||
| Geoff Miles | 2 | 2 | |||
| Jóhann Steinarsson | 2 | 2 | |||
| Jón Þorgrímur Stefánsson | 2 | 2 | |||
| Atli Rúnar Hólmbergsson | 1 | 1 | |||
| Magnús Þórir Matthíasson | 1 | 1 | |||
| Lúðvík Gunnarsson | 1 | 1 | |||
| Ólafur Ingólfsson | 1 | 1 | |||
| Magnús Þormar | 1 | 1 | |||
| Sigurgeir Kristjánsson | 1 | 1 | |||
| Leikmaður | Meist. | Fél. | Bik. | Toto | Alls |
| Leikir Keflavíkur | 8 | 18 | 6 | 12 | 44 |
