TÖLFRÆÐI MEISTARAFLOKKS KARLA 2020
| LENGJUDEILDIN | ||||
| Nafn | Leikir | Mörk | ![]() |
![]() |
| Adam Ægir Pálsson | 8 | 4 | 1 | - |
| Adam Árni Róbertsson | 6 | 3 | - | - |
| Andri Fannar Freysson | 12 | - | 2 | - |
| Anton Freyr Hauks Guðlaugsson | 17 | - | 5 | - |
| Ari Steinn Guðmundsson | 16 | 4 | 2 | 1 |
| Björn Aron Björnsson | 2 | - | - | - |
| Björn Bogi Guðnason | 4 | - | - | - |
| Cezary Wiktorowicz | 1 | - | - | - |
| Dagur Ingi Valsson | 13 | 1 | - | - |
| Davíð Snær Jóhannsson | 18 | 3 | 1 | - |
| Falur Orri Guðmundsson | 2 | - | - | - |
| Frans Elvarsson | 14 | 2 | 4 | 1 |
| Helgi Þór Jónsson | 15 | 4 | 1 | - |
| Ingimundur Aron Guðnason | 14 | - | 4 | - |
| Joey Gibbs | 18 | 21 | 2 | - |
| Jonny Ngandu | 3 | - | - | - |
| Jóhann Þór Arnarsson | 2 | - | - | - |
| Kian Williams | 14 | 5 | 2 | 1 |
| Kristófer Páll Viðarsson | 2 | - | - | - |
| Magnús Þór Magnússon | 3 | - | 1 | - |
| Nacho Heras Anglada | 16 | 4 | 3 | - |
| Ólafur Guðmundsson | 3 | - | - | - |
| Rúnar Þór Sigurgeirsson | 17 | - | 5 | - |
| Sindri Þór Guðmundsson | 18 | 1 | 3 | - |
| Sindri Kristinn Ólafsson | 18 | - | 1 | - |
| Tristan Freyr Ingólfsson | 5 | 1 | - | - |
| Viðar Már Ragnarsson | - | - | - | - |
| Þröstur Ingi Smárason | 1 | - | - | - |
| Sjálfsmark andstæðinga | 1 | |||
| Alls | 18 | 55 | 37 | 3 |
| MJÓLKURBIKARINN | ||||
| Nafn | Leikir | Mörk | ![]() |
![]() |
| Adam Ægir Pálsson | 2 | -1 | - | |
| Adam Árni Róbertsson | 2 | - | - | - |
| Andri Fannar Freysson | 2 | - | - | - |
| Anton Freyr Hauks Guðlaugsson | 2 | - | 1 | - |
| Ari Steinn Guðmundsson | 1 | - | - | - |
| Dagur Ingi Valsson | 2 | - | - | - |
| Davíð Snær Jóhannsson | 2 | - | - | - |
| Edon Osmani | - | - | - | - |
| Frans Elvarsson | 2 | - | 1 | - |
| Helgi Þór Jónsson | 1 | - | - | - |
| Ingimundur Aron Guðnason | 1 | - | - | - |
| Joey Gibbs | 2 | 1 | 1 | - |
| Jóhann Þór Arnarsson | 2 | 1 | - | - |
| Kian Williams | 2 | 2 | - | - |
| Magnús Þór Magnússon | 1 | - | - | - |
| Nacho Heras Anglada | 2 | 3 | - | - |
| Rúnar Þór Sigurgeirsson | 2 | 1 | - | - |
| Sindri Þór Guðmundsson | 2 | - | 1 | - |
| Sindri Kristinn Ólafsson | 2 | - | - | - |
| Þröstur Ingi Smárason | - | - | - | - |
| Alls | 2 | 7 | 5 | - |
| LENGJUBIKARINN | ||||
| Nafn | Leikir | Mörk | ![]() |
![]() |
| Adam Ægir Pálsson | 4 | 2 | 1 | - |
| Andri Fannar Freysson | 4 | - | - | - |
| Anton Freyr Hauks Guðlaugsson | 4 | - | - | - |
| Ari Steinn Guðmundsson | 4 | 1 | - | - |
| Björn Bogi Guðnason | 3 | - | - | - |
| Cezary Wiktorowicz | 2 | - | - | - |
| Dagur Ingi Valsson | 2 | - | - | - |
| Davíð Snær Jóhannsson | 2 | - | 1 | - |
| Edon Osmani | 2 | - | - | - |
| Falur Orri Guðmundsson | - | - | - | - |
| Frans Elvarsson | 3 | - | 1 | - |
| Hreggviður Hermannsson | 4 | - | - | - |
| Ingimundur Aron Guðnason | 3 | - | 1 | - |
| Magnús Þór Magnússon | 3 | 2 | 1 | - |
| Nacho Heras Anglada | 2 | - | 1 | - |
| Rúnar Þór Sigurgeirsson | 3 | 1 | 1 | - |
| Sebastian Freyr Karlsson | 1 | - | - | - |
| Sigurbergur Bjarnason | 1 | - | - | - |
| Sindri Þór Guðmundsson | 3 | 1 | - | - |
| Sindri Kristinn Ólafsson | 3 | - | - | - |
| Stefán Jón Friðriksson | 1 | - | - | - |
| Tómas Óskarsson | 4 | 2 | - | - |
| Þröstur Ingi Smárason | 1 | - | - | - |
| Alls | 4 | 9 | 7 | - |


