ÁRANGUR KEFLAVÍKUR 1956-2017
| Keppni | Leikir | S-J-T | Mörk | Árangur |
| A-deild | 845 | 306-216-323 | 1242-1320 | 49% |
| B-deild | 163 | 99-35-29 | 371-168 | 72% |
| Bikarkeppni | 156 | 99-3-54 | 346-179 | 65% |
| Evrópukeppni meistaraliða | 8 | 0-0-8 | 5-35 | 0% |
| Evrópukeppni félagsliða | 18 | 4-2-12 | 18-46 | 28% |
| Evrópukeppni bikarhafa | 6 | 1-1-4 | 6-14 | 25% |
| InterToto-keppnin | 12 | 1-4-7 | 12-25 | 25% |
| Alls | 1208 | 510-261-428 | 1923-1787 | 53% |
