ÁRANGUR KEFLAVÍKUR Í BIKARKEPPNI KSÍ
| Ár | Umferð | Leikir | S-J-T | Mörk | Árangur |
| 1960 | 8 liða | 1 | 0-0-1 | 0-6 | 0% |
| 1961 | Undanúrslit | 4 | 3-0-1 | 19-5 | 75% |
| 1962 | Undanúrslit | 4 | 3-0-1 | 14-4 | 75% |
| 1963 | Undanúrslit | 2 | 1-0-1 | 4-3 | 50% |
| 1964 | 8 liða | 1 | 0-0-1 | 0-2 | 0% |
| 1965 | Undanúrslit | 3 | 1-1-1 | 3-4 | 50% |
| 1966 | Undanúrslit | 2 | 1-0-1 | 1-3 | 50% |
| 1967 | 8 liða | 1 | 0-0-1 | 1-2 | 0% |
| 1968 | 8 liða | 1 | 0-0-1 | 1-1 | 0% |
| 1969 | 8 liða | 1 | 0-0-1 | 0-1 | 0% |
| 1970 | Undanúrslit | 2 | 1-0-1 | 3-3 | 50% |
| 1971 | 12 liða | 1 | 0-0-1 | 1-2 | 0% |
| 1972 | Undanúrslit | 4 | 2-1-1 | 6-4 | 62% |
| 1973 | Úrslit | 4 | 3-0-1 | 11-2 | 75% |
| 1974 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 2-3 | 50% |
| 1975 | Meistarar | 4 | 4-0-0 | 8-1 | 100% |
| 1976 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 5-3 | 50% |
| 1977 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 5-3 | 50% |
| 1978 | 16 liða | 1 | 0-0-1 | 3-4 | 0% |
| 1979 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 2-1 | 50% |
| 1980 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 6-7 | 50% |
| 1981 | 8 liða | 4 | 3-0-1 | 13-2 | 75% |
| 1982 | Úrslit | 4 | 3-0-1 | 8-3 | 75% |
| 1983 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 2-3 | 50% |
| 1984 | 16 liða | 1 | 0-0-1 | 1-5 | 0% |
| 1985 | Úrslit | 4 | 3-0-1 | 9-4 | 75% |
| 1986 | Undanúrslit | 3 | 2-0-1 | 2-2 | 66% |
| 1987 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 4-3 | 50% |
| 1988 | Úrslit | 4 | 3-0-1 | 4-2 | 75% |
| 1989 | Undanúrslit | 3 | 2-0-1 | 8-6 | 66% |
| 1990 | Undanúrslit | 6 | 5-0-1 | 14-10 | 83% |
| 1991 | 16 liða | 4 | 3-0-1 | 10-4 | 75% |
| 1992 | 16 liða | 4 | 3-0-1 | 21-2 | 75% |
| 1993 | Úrslit | 4 | 3-0-1 | 8-5 | 75% |
| 1994 | 16 liða | 2 | 1-0-1 | 2-0 | 50% |
| 1995 | Undanúrslit | 4 | 3-0-1 | 11-2 | 75% |
| 1996 | 8 liða | 3 | 2-0-1 | 6-1 | 66% |
| 1997 | Meistarar | 6 | 5-1-0 | 10-3 | 91% |
| 1998 | 32 liða | 1 | 0-0-1 | 0-1 | 0% |
| 1999 | 16 liða | 2 | 1-0-1 | 5-3 | 50% |
| 2000 | 8 liða | 3 | 2-0-1 | 7-2 | 66% |
| 2001 | 8 liða | 3 | 2-0-1 | 13-2 | 66% |
| 2002 | 8 liða | 3 | 2-0-1 | 8-6 | 66% |
| 2003 | 16 liða | 2 | 1-0-1 | 9-1 | 50% |
| 2004 | Meistarar | 5 | 5-0-0 | 9-0 | 100% |
| 2005 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 4-4 | 50% |
| 2006 | Meistarar | 4 | 4-0-0 | 13-3 | 100% |
| 2007 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 2-3 | 50% |
| 2008 | 8 liða | 3 | 2-0-1 | 7-5 | 66% |
| 2009 | Undanúrslit | 4 | 3-0-1 | 9-5 | 75% |
| 2010 | 16 liða | 2 | 1-0-1 | 3-3 | 50% |
| 2011 | 8 liða | 3 | 2-0-1 | 10-4 | 66% |
| 2012 | 32 liða | 1 | 0-0-1 | 0-1 | 0% |
| 2013 | 32 liða | 1 | 0-0-1 | 2-3 | 0% |
| 2014 | Úrslit | 5 | 4-0-1 | 15-4 | 80% |
| 2015 | 32 liða | 1 | 0-0-1 | 0-5 | 0% |
| 2016 | 32 liða | 2 | 1-0-1 | 3-2 | 50% |
| 2017 | 2. umferð | 1 | 0-0-1 | 0-0 | 0% |
| Alls | 156 | 99-3-54 | 346-179 | 65% |
