LEIKIR Í DEILDABIKAR, 1996-2020
Að mestu byggt á samantekt Víðis Sigurðssonar fyrir Knattspyrnudeild Keflavíkur árið 2008
| Leikmaður | Leikir |
| Magnús S. Þorsteinsson | 93 |
| Guðmundur Steinarsson | 82 |
| Guðjón Árni Antoníusson | 78 |
| Haraldur Freyr Guðmundsson | 78 |
| Hólmar Örn Rúnarsson | 71 |
| Ómar Jóhannsson | 64 |
| Jóhann B. Guðmundsson | 56 |
| Jónas Guðni Sævarsson | 56 |
| Einar Orri Einarsson | 54 |
| Hörður Sveinsson | 53 |
| Bojan Stefán Ljubicic | 49 |
| Frans Elvarsson | 46 |
| Zoran Daníel Ljubicic | 41 |
| Kristján H. Jóhannsson | 38 |
| Þórarinn Kristjánsson | 37 |
| Brynjar Örn Guðmundsson | 35 |
| Hjörtur Fjeldsted | 33 |
| Magnús Þórir Matthíasson | 33 |
| Magnús Þór Magnússon | 31 |
| Gestur Gylfason | 30 |
| Sigurbergur Elísson | 30 |
| Ragnar Steinarsson | 29 |
| Eysteinn Hauksson | 27 |
| Gunnar Oddsson | 27 |
| Jóhann R. Benediktsson | 27 |
| Kristinn Guðbrandsson | 27 |
| Hafsteinn Ingvar Rúnarsson | 26 |
| Ólafur Ívar Jónsson | 26 |
| Anton Freyr Hauks Guðlaugsson | 24 |
| Tómas Óskarsson | 24 |
| Adolf Sveinsson | 22 |
| Ingvi Rafn Guðmundsson | 22 |
| Sindri Kristinn Ólafsson | 21 |
| Georg Birgisson | 20 |
| Magnús Þormar | 20 |
| Andri Fannar Freysson | 18 |
| Bjarki Freyr Guðmundsson | 18 |
| Haukur Ingi Guðnason | 18 |
| Róbert Sigurðsson | 18 |
| Baldur Sigurðsson | 17 |
| Sindri Þór Guðmundsson | 17 |
| Símun Samuelsen | 17 |
| Snorri Már Jónsson | 17 |
| Theodór Guðni Halldórsson | 17 |
| Arnór Ingvi Traustason | 16 |
| Karl Finnbogason | 16 |
| Ingimundur Aron Guðnason | 15 |
| Kenneth Gustafsson | 15 |
| Leonard Sigurðsson | 15 |
| Marc McAusland | 15 |
| Ari Steinn Guðmundsson | 14 |
| Elías Már Ómarsson | 14 |
| Nicolai Jörgensen | 14 |
| Scott Ramsay | 14 |
| Sigurður Gunnar Sævarsson | 14 |
| Daníel Gylfason | 13 |
| Gunnleifur Gunnleifsson | 13 |
| Hjálmar Jónsson | 13 |
| Ísak Óli Ólafsson | 13 |
| Sindri Snær Magnússon | 13 |
| Stefán Gíslason | 13 |
| Unnar Már Unnarsson | 13 |
| Adam Árni Róbertsson | 12 |
| Branislav Milicevic | 12 |
| Halldór Kristinn Halldórsson | 12 |
| Hallgrímur Jónasson | 12 |
| Högni Helgason | 12 |
| Ólafur Þór Berry | 12 |
| Paul McShane | 12 |
| Þorsteinn Atli Georgsson | 12 |
| Bjarni Hólm Aðalsteinsson | 11 |
| Davíð Örn Hallgrímsson | 11 |
| Haraldur Axel Einarsson | 11 |
| Sigurbjörn Hafþórsson | 11 |
| Árni Freyr Ásgeirsson | 10 |
| Daníel Frímannsson | 10 |
| Fannar Orri Sævarsson | 10 |
| Hilmar Geir Eiðsson | 10 |
| Jakob Már Jónharðsson | 10 |
| Jeppe Hansen | 10 |
| Jón Gunnar Eysteinsson | 10 |
| Rúnar Þór Sigurgeirsson | 10 |
| Viktor Hafsteinsson | 10 |
| Andri Steinn Birgisson | 9 |
| Grétar Atli Grétarsson | 9 |
| Guðmundur Oddsson | 9 |
| Hreggviður Hermannsson | 9 |
| Kristján Brooks | 9 |
| Marko Nikolic | 9 |
| Adam Ægir Pálsson | 8 |
| Alen Sutej | 8 |
| Atli Rúnar Hólmbergsson | 8 |
| Ásgrímur Rúnarsson | 8 |
| Gunnar Sveinsson | 8 |
| Hilmar Trausti Arnarsson | 8 |
| Ísak Örn Þórðarson | 8 |
| Sigurður M. Grétarsson | 8 |
| Axel Kári Vignisson | 7 |
| Ásgrímur Albertsson | 7 |
| Beitir Ólafsson | 7 |
| Dagur Ingi Valsson | 7 |
| Friðrik V. Árnason | 7 |
| Garðar Eðvaldsson | 7 |
| Guðmundur Viðar Mete | 7 |
| Marco Kotilainen | 7 |
| Ólafur Ingólfsson | 7 |
| Tómas Karl Kjartansson | 7 |
| Arnór Smári Friðriksson | 6 |
| Aron Freyr Róbertsson | 6 |
| Bessi Víðisson | 6 |
| Davíð Snær Jóhannsson | 6 |
| Jón Þorgrímur Stefánsson | 6 |
| Kristinn Björnsson | 6 |
| Ólafur Gottskálksson | 6 |
| Vilberg M. Jónasson | 6 |
| Þorsteinn Þorsteinsson | 6 |
| Cezary Wiktorowicz | 5 |
| Endre Ove Brenne | 5 |
| Gunnar Hilmar Kristinsson | 5 |
| Ómar Karl Sigurðsson | 5 |
| Patrik Ted Redo | 5 |
| Páll Olgeir Þorsteinsson | 5 |
| Richard Arends | 5 |
| Stefan Alexander Ljubicic | 5 |
| Stefán Örn Arnarson | 5 |
| Sævar Gunnarsson | 5 |
| Unnar Sigurðsson | 5 |
| Benedikt Jónsson | 4 |
| Buddy Farah | 4 |
| Fuad Gazibegoivc | 4 |
| Gísli Örn Gíslason | 4 |
| Guðjón Örn Jóhannsson | 4 |
| Gunnar Már Másson | 4 |
| Hlynur Jóhannsson | 4 |
| Jonas Sandqvist | 4 |
| Jóhann Steinarsson | 4 |
| Kjartan Einarsson | 4 |
| Patrekur Örn Friðriksson | 4 |
| Ragnar Margeirsson | 4 |
| Ray Anthony Jónsson | 4 |
| Antonio M. Ribero | 3 |
| Ási Þórhallsson | 3 |
| Björn Bogi Guðnason | 3 |
| Edon Osmani | 3 |
| Garðar Newman | 3 |
| Geoff Miles | 3 |
| Grétar Hjartarson | 3 |
| Guðmundur Brynjarsson | 3 |
| Guðmundur Magnússon | 3 |
| Gunnólfur Björgvin Guðlaugsson | 3 |
| Hafsteinn Rúnar Helgason | 3 |
| Issa Abdulkadir | 3 |
| Jóhann Þór Arnarson | 3 |
| Juraj Grizelj | 3 |
| Ólafur Jón Jónsson | 3 |
| Rútur Snorrason | 3 |
| Samúel Kári Friðjónsson | 3 |
| Sigurður B. Sigurðsson | 3 |
| Sigþór Snorrason | 3 |
| Viktor Guðnason | 3 |
| Benedikt B. Hauksson | 2 |
| Bjarki Már Árnason | 2 |
| Bjarki Þór Frímannsson | 2 |
| Bjarni Sæmundsson | 2 |
| Daniel Severino | 2 |
| Eiður Snær Unnarsson | 2 |
| Einar Örn Einarsson | 2 |
| Gregor Mohar | 2 |
| Jón Steinar Guðmundsson | 2 |
| Nacho Heras Anglada | 2 |
| Óttar Steinn Magnússon | 2 |
| Ragnar Magnússon | 2 |
| Sigurbergur Bjarnason | 2 |
| Thiago Soames | 2 |
| Adolf Bitigeko | 1 |
| Anderson | 1 |
| Arnór Svansson | 1 |
| Aron Elís Árnason | 1 |
| Ásmundur Jónsson | 1 |
| Bergsteinn Magnússon | 1 |
| Björgvin Björgvinsson | 1 |
| Björn Ísberg Björnsson | 1 |
| Einar Daníelsson | 1 |
| Einar Þór Kjartansson | 1 |
| Einar Freyr Sigurðsson | 1 |
| Elton Barros | 1 |
| Eyþór Ingi Einarsson | 1 |
| Fannar Óli Ólafsson | 1 |
| Ingimundur Arngrímsson | 1 |
| Jóhann B. Magnússon | 1 |
| Lukasz Malesa | 1 |
| Magnús Ríkharðsson | 1 |
| Marjan Jugovic | 1 |
| Ragnar Már Ragnarsson | 1 |
| Sebastian Freyr Karlsson | 1 |
| Símon Gísli Símonarson | 1 |
| Sreten Djurovic | 1 |
| Stefán Jón Friðriksson | 1 |
| Stefán Birgir Jóhannesson | 1 |
| Sverrir Þór Sverrisson | 1 |
| Þröstur Ingi Smárason | 1 |
