ÁRANGUR KVENNALIÐS KEFLAVÍKUR Í BIKARKEPPNI KSÍ
| Ár | Umferð | Leikir | S-J-T | Mörk | Árangur |
| 1985 | Undanúrslit | 3 | 2-0-1 | 7-7 | 66% |
| 1986 | Undanúrslit | 2 | 1-0-1 | 4-4 | 50% |
| 1987 | Undanúrslit | 3 | 2-0-1 | 14-8 | 66% |
| 1988 | 1. umferð | 1 | 0-0-1 | 0-4 | 0% |
| 1991 | Úrslit | 4 | 3-0-1 | 18-11 | 75% |
| 1992 | 1. umferð | 1 | 0-0-1 | 0-7 | 0% |
| 2004 | 1. umferð | 1 | 0-0-1 | 1-4 | 0% |
| 2005 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 9-4 | 50% |
| 2006 | 8 liða | 2 | 1-0-1 | 4-2 | 50% |
| 2007 | Úrslit | 5 | 4-0-1 | 7-6 | 80% |
| 2008 | 8 liða | 1 | 0-0-1 | 0-2 | 0% |
| 2009 | 1. umferð | 1 | 0-0-1 | 0-4 | 0% |
| 2010 | 2. umferð | 1 | 0-0-1 | 1-2 | 0% |
| 2011 | 2. umferð | 1 | 0-0-1 | 2-4 | 0% |
| 2012 | 16 liða | 2 | 1-0-1 | 4-6 | 50% |
| 2013 | 1. umferð | 1 | 0-0-1 | 1-3 | 0% |
| 2014 | 1. umferð | 1 | 0-0-1 | 1-3 | 0% |
| 2015 | 2. umferð | 2 | 1-0-1 | 4-4 | 50% |
| 2016 | 16 liða | 1 | 0-0-1 | 0-0 | 0% |
| 2017 | 2. umferð | 3 | 2-0-1 | 4-6 | 66% |
| Alls | 38 | 18-0-20 | 81-81 | 47% |
