LEIKMENN A-H
Sjá einnig: Leikmenn I-Þ
* leikir með RKV (Reynir, Keflavík, Víðir 1999-2003)
| Agnes Helgadóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 28.12.1992 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2007 | A-deild | 3 | - | Úrslit | - | - |
| 21 leikur, 9 mörk | 2008 | A-deild | 11 | 1 | 3. umferð | - | - |
| 2009 | A-deild | 17 | 2 | 1. umferð | 1 | - | |
| 2010 | B-deild | 8 | 5 | 1. umferð | 1 | - | |
| 2011 | B-deild | 10 | 9 | 2. umferð | 1 | 2 | |
| Alls | 49 | 17 | 3 | 2 | |||
| Alexandra Cruz Buenano | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 14.08.1988 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2003* | B-deild | 1 | - | 1. umferð | ||
| 4 leikir | 2004 | B-deild | 2 | - | 1. umferð | ||
| Alls | 3 | - | |||||
| Amber Pennybaker | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 19.02.1993 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2016 | B-deild | 18 | 7 | 16 liða | 2 | - |
| 2 leikir, 2 mörk | 2017 | B-deild | 4 | - | 2. umferð | ||
| Alls | 22 | 7 | 2 | - | |||
| Amelía Rún Fjeldsted | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 07.06.2004 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2018 | B-deild | 10 | 4 | 16 liða | ||
| 1 leikur | Alls | 10 | 4 | ||||
| Andrea Ósk Frímannsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 27.08.1990 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2005 | A-deild | 1 | - | 2. umferð | ||
| 21 leikur, 4 mörk | 2009 | A-deild | 15 | 2 | 1. umferð | ||
| 2010 | B-deild | 11 | 2 | 1. umferð | 1 | - | |
| 2011 | B-deild | 13 | 2 | 2. umferð | 1 | - | |
| 2012 | B-deild | 7 | 1 | 16 liða | 1 | - | |
| Alls | 47 | 7 | 3 | - | |||
| Anita Lind Daníelsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 13.08.1999 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2014 | B-deild | 2 | - | 1. umferð | ||
| 12 leikir, 12 mörk | 2015 | B-deild | 2 | - | 2. umferð | 2 | 1 |
| 2016 | B-deild | 18 | 4 | 16 liða | 3 | 2 | |
| 2017 | B-deild | 17 | 9 | 2. umferð | 1 | - | |
| 2018 | B-deild | 18 | 7 | 16 liða | 2 | 1 | |
| Alls | 57 | 20 | 8 | 4 | |||
| Aníta Ösp Ingólfsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 02.03.1997 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2013 | B-deild | 1 | - | 1. umferð | ||
| 8 leikir | 2014 | B-deild | 6 | - | 1. umferð | 1 | - |
| 2015 | B-deild | 2 | - | 2. umferð | 1 | - | |
| Alls | 9 | - | 2 | - | |||
| Anna Margrét Gunnarsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 02.09.1980 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2008 | A-deild | 9 | 2 | 3. umferð | 1 | - | |
| Alls | 9 | 2 | 1 | - | |||
| Anna Rún Jóhannsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 02.08.1989 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2004 | B-deild | 1 | - | 1. umferð | ||
| 35 leikir | 2006 | A-deild | 5 | - | 2. umferð | - | - |
| 2007 | A-deild | 16 | - | Úrslit | 5 | - | |
| 2008 | A-deild | 3 | - | 3. umferð | |||
| 2009 | A-deild | 18 | - | 1. umferð | 1 | - | |
| 2010 | B-deild | 14 | - | 1. umferð | 1 | - | |
| 2011 | B-deild | 5 | - | 2. umferð | 1 | - | |
| 2012 | B-deild | 7 | - | 16 liða | 2 | - | |
| 2013 | B-deild | 1 | - | 1. umferð | |||
| 2014 | B-deild | 15 | - | 1. umferð | 1 | - | |
| 2015 | B-deild | 6 | - | 2. umferð | |||
| 2017 | B-deild | - | - | 2. umferð | - | - | |
| Alls | 91 | - | 11 | - | |||
| Anna Helga Ólafsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 03.01.1992 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2009 | A-deild | 1 | - | 1. umferð | ||
| 12 leikir, 3 mörk | 2012 | B-deild | 10 | 1 | 16 liða | 1 | - |
| Alls | 11 | 1 | 1 | - | |||
| Anna María Sigurðardóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 09.09.1974 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1988 | A-deild | 8 | - | 1. umferð | ? | - | |
| Alls | 8 | - | ? | - | |||
| Anna María Sveinsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 22.11.1969 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1985 | A-deild | 13 | 1 | Undanúrslit | ? | ||
| 1986 | A-deild | 11 | 1 | Undanúrslit | amk 1 | 1 | |
| 1987 | A-deild | 8 | 3 | Undanúrslit | amk 1 | 1 | |
| 1988 | A-deild | 14 | 5 | 1. umferð | ? | - | |
| 1991 | B-deild | 11 | 8 | Úrslit | amk 1 | 2 | |
| 1992 | B-deild | 4 | 2 | 1. umferð | ? | - | |
| Alls | 61 | 20 | 3+? | 4 | |||
| Arna Lind Kristinsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 27.07.1994 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2009 | A-deild | 4 | - | 1. umferð | ||
| 12 leikir | 2010 | B-deild | 7 | - | 1. umferð | - | - |
| 2011 | B-deild | 9 | - | 2. umferð | - | - | |
| 2014 | B-deild | 1 | 1. umferð | ||||
| 2015 | B-deild | - | - | 2. umferð | - | - | |
| 2016 | B-deild | - | - | 16 liða | |||
| Alls | 21 | - | - | - | |||
| Arndís Snjólaug Ingvarsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 25.08.1994 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2011 | B-deild | 6 | 1 | 2. umferð | ||
| 24 leikir, 2 mörk | 2012 | B-deild | 12 | 1 | 16 liða | 2 | 1 |
| 2013 | B-deild | 11 | 1 | 1. umferð | 1 | - | |
| 2014 | B-deild | 13 | 4 | 1. umferð | 1 | - | |
| 2015 | B-deild | 9 | 2 | 2. umferð | 2 | - | |
| 2016 | B-deild | 19 | 1 | 16 liða | 3 | - | |
| 2017 | B-deild | 18 | - | 2. umferð | 1 | - | |
| 2018 | B-deild | 14 | - | 16 liða | - | - | |
| Alls | 102 | 10 | 10 | 1 | |||
| Audrey Rose Baldwin | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 11.03.1992 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2015 | B-deild | 7 | - | 2. umferð | 2 | - |
| 3 leikir | Alls | 7 | - | 2 | - | ||
| Auður Erla Guðmundsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 18.08.1999 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2015 | B-deild | 2 | - | 2. umferð | ||
| 8 leikir | 2016 | B-deild | 3 | - | 16 liða | 1 | - |
| 2018 | B-deild | - | - | 16 liða | - | - | |
| Alls | 5 | - | 1 | - | |||
| Auður Björg Kristinsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 12.07.1987 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2003* | B-deild | 4 | - | 1. umferð | 1 | - |
| 2 leikir | Alls | 4 | - | 1 | - | ||
| Ágústa Guðný Árnadóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 17.01.1987 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2009 | A-deild | - | - | 1. umferð | |||
| Alls | - | - | |||||
| Ágústa Jóna Heiðdal | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 05.09.1981 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2002* | B-deild | 11 | 6 | 3. umferð | 2 | - |
| 21 leikur, 13 mörk | 2003* | B-deild | 13 | 12 | 1. umferð | 1 | 1 |
| 2004 | B-deild | 15 | 13 | 1. umferð | 1 | - | |
| 2005 | A-deild | 12 | 3 | 2. umferð | 1 | - | |
| Alls | 51 | 34 | 5 | 1 | |||
| Ágústa Ásgeirsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 14.11.1966 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1987 | A-deild | 13 | - | Undanúrslit | amk 2 | 2 | |
| Alls | 13 | - | 2+? | 2 | |||
| Árný Hildur Árnadóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 05.09.1975 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1991 | B-deild | 6 | - | Úrslit | ? | ||
| 1992 | B-deild | 9 | 1 | 1. umferð | ? | - | |
| Alls | 15 | 1 | ? | - | |||
| Ása Sigurjóna Þorsteinsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 17.12.1992 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2009 | A-deild | 5 | - | 1. umferð | - | - |
| 5 leikir | 2011 | B-deild | 2 | - | 2. umferð | ||
| 2013 | B-deild | - | - | 1. umferð | 1 | - | |
| Alls | 7 | - | 1 | - | |||
| Ásdís Rósa Gunnarsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 21.07.1981 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 1999* | B-deild | 14 | 1 | 8 liða | 2 | - |
| 6 leikir | 2002* | B-deild | 10 | - | 3. umferð | - | - |
| 2003* | B-deild | 11 | - | 1. umferð | 1 | - | |
| Alls | 35 | 1 | 3 | - | |||
| Ásdís Ösp Ólafsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 13.12.1980 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2001* | B-deild | 3 | - | 2. umferð | ||
| 2 leikir | 2002* | B-deild | 1 | - | 3. umferð | ||
| Alls | 4 | - | |||||
| Ásdís Þorgilsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 29.11.1974 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 1988 | A-deild | 9 | 2 | 1. umferð | ? | - |
| 10 leikir, 1 mark | 1991 | B-deild | 12 | 7 | 4 | 1 | |
| 2004 | B-deild | 15 | 6 | 1. umferð | 1 | - | |
| 2005 | A-deild | 14 | 1 | 2. umferð | 2 | - | |
| 2008 | A-deild | 1 | - | 3. umferð | |||
| Alls | 51 | 16 | 7+? | 1 | |||
| Áslaug Thelma Einarsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 11.08.1975 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1988 | A-deild | 3 | - | 1. umferð | ? | - | |
| Alls | 3 | - | ? | - | |||
| Ásta Sölvadóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 23.07.1971 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1985 | A-deild | 1 | - | Undanúrslit | ? | ||
| 1987 | A-deild | 4 | - | Undanúrslit | ? | - | |
| 1988 | A-deild | 13 | - | 1. umferð | ? | - | |
| Alls | 18 | - | ? | - | |||
| Ásthildur Margrét Hjaltadóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| 17.08.1983 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 1999* | B-deild | 14 | 4 | 8 liða | 3 | - |
| 5 leikir | 2000* | B-deild | 8 | 1 | 8 liða | 2 | 1 |
| 2001* | B-deild | 6 | 1 | 2. umferð | 1? | - | |
| Alls | 28 | 6 | 5+? | 1 | |||
| Ástrós Lind Þórðardóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 12.11.1991 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2017 | B-deild | - | - | 2. umferð | ||
| 4 leikir, 1 mark | 2018 | B-deild | 8 | - | 16 liða | - | - |
| Alls | 8 | - | - | - | |||
| Bergey Erna Sigurðardóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 17.08.1985 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2001* | B-deild | 1 | - | 2. umferð | ||
| 15 leikir, 6 mörk | 2002* | B-deild | 11 | 4 | 3. umferð | 1 | - |
| 2003* | B-deild | 13 | 7 | 1. umferð | 1 | - | |
| 2004 | B-deild | 15 | 11 | 1. umferð | 1 | - | |
| Alls | 40 | 18 | 3 | - | |||
| Berglind Stefanía Jónsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 04.05.1973 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1991 | B-deild | 11 | 2 | Úrslit | amk 1 | 1 | |
| Alls | 11 | 2 | 1+? | 1 | |||
| Berta Svansdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 01.03.1998 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2013 | B-deild | 2 | - | 1. umferð | ||
| 12 leikir | 2015 | B-deild | 3 | - | 2. umferð | 1 | - |
| 2016 | B-deild | 1 | - | 16 liða | - | - | |
| 2017 | B-deild | - | - | 2. umferð | - | - | |
| 2018 | B-deild | 1 | - | 16 liða | - | - | |
| Alls | 7 | - | 1 | - | |||
| Beth Anne Ragdale | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 20.05.1985 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2007 | A-deild | 11 | - | Úrslit | 5 | - | |
| Alls | 11 | - | 5 | - | |||
| Birgitta Hallgrímsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 14.01.1998 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2014 | B-deild | 1 | 1 | 1. umferð | ||
| 17 leikir | 2015 | B-deild | 5 | - | 2. umferð | ||
| 2016 | B-deild | 11 | 1 | 16 liða | 3 | 1 | |
| 2017 | B-deild | 13 | 2 | 2. umferð | 1 | - | |
| 2018 | B-deild | 2 | - | 16 liða | 1 | - | |
| Alls | 32 | 4 | 5 | 1 | |||
| Birna Marín Aðalsteinsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 31.10.1989 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2005 | A-deild | 4 | - | 2. umferð | - | - |
| 13 leikir, 2 mörk | 2006 | A-deild | 6 | - | 2. umferð | 1 | - |
| 2007 | A-deild | 1 | - | Úrslit | |||
| Alls | 11 | - | 1 | - | |||
| Birna Dögg Bergþórsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 29.07.1986 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2003* | B-deild | 1 | - | 1. umferð | |||
| 2004 | B-deild | 1 | - | 1. umferð | |||
| Alls | 2 | - | |||||
| Birna Eiríksdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 05.12.1980 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2002* | B-deild | 9 | 3 | 3. umferð | 1 | 2 |
| 5 leikir | Alls | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
| Birna Helga Jóhannesdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 08.10.1994 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2013 | B-deild | 6 | - | 1. umferð | ||
| 3 leikir | 2014 | B-deild | 3 | - | 1. umferð | - | - |
| Alls | 9 | - | - | - | |||
| Birna Dögg Kristjánsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 24.08.1996 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2013 | B-deild | 4 | 2 | 1. umferð | |||
| Alls | 4 | 2 | |||||
| Björg Ásbjörnsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 23.02.1985 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2000* | B-deild | 4 | - | 8 liða | 2 | - |
| 17 leikir | 2001* | B-deild | 11 | - | 2. umferð | 1? | - |
| 2002* | B-deild | 9 | - | 3. umferð | 1 | - | |
| 2003* | B-deild | 13 | - | 1. umferð | - | - | |
| 2004 | B-deild | 3 | - | 1. umferð | |||
| Alls | 40 | - | 3+? | - | |||
| Björg Hafsteinsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 22.10.1969 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1985 | A-deild | 13 | - | Undanúrslit | ? | ||
| 1986 | A-deild | 12 | 1 | Undanúrslit | ? | - | |
| 1987 | A-deild | 2 | - | Undanúrslit | ? | - | |
| 1988 | A-deild | 13 | - | 1. umferð | ? | - | |
| 1991 | B-deild | 11 | - | Úrslit | ? | ||
| Alls | 51 | 1 | ? | - | |||
| Björg Magnea Ólafs | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 08.06.1988 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2007 | A-deild | 16 | 1 | Úrslit | 5 | - |
| 4 leikir, 1 mark | 2008 | A-deild | 11 | - | 3. umferð | 1 | - |
| Alls | 27 | 1 | 6 | - | |||
| Björg Ásta Þórðardóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 22.08.1985 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2004 | B-deild | 11 | 11 | 1. umferð | ||
| 8 leikir, 2 mörk | 2005 | A-deild | 8 | - | 2. umferð | 2 | - |
| 2006 | A-deild | 3 | - | 2. umferð | 1 | 1 | |
| 2007 | A-deild | 15 | 1 | Úrslit | 5 | - | |
| 2008 | A-deild | 16 | 1 | 3. umferð | 1 | - | |
| Alls | 53 | 13 | 9 | 1 | |||
| Björk Lind Snorradóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 08.11.1998 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2016 | B-deild | - | - | 16 liða | - | - |
| 6 leikir | Alls | - | - | - | - | ||
| Bryndís Þóra Ásgeirsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 25.05.1994 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2012 | B-deild | 8 | - | 16 liða | 1 | - |
| 4 leikir | Alls | 8 | - | 1 | - | ||
| Bryndís Bjarnadóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 19.09.1990 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2007 | A-deild | 12 | 1 | Úrslit | 4 | - |
| 4 leikir | Alls | 12 | 1 | 4 | - | ||
| Bryndís Guðmundsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 22.07.1988 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2001* | B-deild | 2 | - | 2. umferð | ||
| 1 leikur | 2002* | B-deild | 2 | - | 3. umferð | 1 | - |
| 2004 | B-deild | 1 | - | 1. umferð | |||
| Alls | 5 | - | 1 | - | |||
| Bryndís S. Jóhannesdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 21.11.1996 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2014 | B-deild | 7 | - | 1. umferð | |||
| Alls | 7 | - | |||||
| Bryndís María Theodórsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 10.09.1986 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2018 | B-deild | - | - | 16 liða | |||
| Alls | - | - | |||||
| Bryndís Ösp Valsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 16.09.1974 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 1999* | B-deild | 12 | - | 8 liða | 2 | - |
| 8 leikir | 2001* | B-deild | 3 | - | 2. umferð | ||
| 2002* | B-deild | 12 | - | 3. umferð | 2 | - | |
| Alls | 27 | - | 4 | - | |||
| Brynja Bjarnadóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 19.09.1990 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2009 | A-deild | 14 | - | 1. umferð | 1 | - |
| 1 leikur | Alls | 14 | - | 1 | - | ||
| Brynja Pálmadóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 26.02.1999 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2015 | B-deild | 4 | - | 2. umferð | 1 | - |
| 13 leikir | 2016 | B-deild | 17 | - | 16 liða | 3 | - |
| 2017 | B-deild | 12 | - | 2. umferð | 1 | - | |
| 2018 | B-deild | 4 | - | 16 liða | - | - | |
| Alls | 37 | - | 5 | - | |||
| Bylgja Sverrisdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 25.04.1970 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1985 | A-deild | 7 | 1 | Undanúrslit | ? | ||
| 1986 | A-deild | 12 | 1 | Undanúrslit | ? | - | |
| 1987 | A-deild | 1 | - | Undanúrslit | ? | - | |
| 1988 | A-deild | 4 | - | 1. umferð | ? | - | |
| Alls | 24 | 2 | ? | - | |||
| Claire McCombe | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 20.07.1981 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2005 | A-deild | 7 | - | 2. umferð | 2 | 1 | |
| Alls | 7 | - | 2 | 1 | |||
| Dagmar Mýrdal Gunnarsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 28.06.1990 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2018 | B-deild | 9 | - | 16 liða | 2 | - |
| 3 leikir | Alls | 9 | - | 2 | - | ||
| Dagmar Þráinsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 29.04.1991 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2011 | B-deild | 12 | 3 | 2. umferð | 1 | - |
| 11 leikir, 2 mörk | 2012 | B-deild | 5 | 2 | 16 liða | 1 | 1 |
| Alls | 17 | 5 | 2 | 1 | |||
| Dagný Atladóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 07.09.1976 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1991 | B-deild | 3 | - | Úrslit | ? | ||
| 1992 | B-deild | 8 | - | 1. umferð | ? | ||
| Alls | 11 | - | ? | ||||
| Danka Podovac | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 02.07.1982 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2006 | A-deild | 14 | 3 | 2. umferð | 2 | - |
| 9 leikir, 1 mark | 2007 | A-deild | 13 | 7 | Úrslit | 5 | 3 |
| 2008 | A-deild | 17 | 7 | 3. umferð | 1 | - | |
| Alls | 44 | 17 | 8 | 3 | |||
| Debbie María Shackelford | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 15.01.1976 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1992 | B-deild | 9 | - | 1. umferð | ? | - | |
| Alls | 9 | - | ? | - | |||
| Donna Cheyne | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 23.09.1977 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2005 | A-deild | 10 | 1 | 2. umferð | 2 | 2 | |
| 2006 | A-deild | 9 | - | 2. umferð | 2 | - | |
| 2007 | A-deild | 9 | - | Úrslit | 2 | - | |
| Alls | 28 | 1 | 6 | 2 | |||
| Dragana Mitic | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 18.11.1987 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 2010 | B-deild | 4 | - | 1. umferð | |||
| Alls | 4 | - | |||||
| Dúfa Dröfn Ásbjörnsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 30.09.1982 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2006 | A-deild | - | - | 2. umferð | ||
| 12 leikir | 2007 | A-deild | 6 | - | Úrslit | 3 | - |
| 2008 | A-deild | 8 | - | 3. umferð | 1 | - | |
| Alls | 14 | - | 4 | - | |||
| Eiríka Ösp Arnardóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 30.03.1993 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2010 | B-deild | 5 | - | 1. umferð | ||
| 4 leikir | Alls | 5 | - | ||||
| Elfa Sif Sigurðardóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 07.09.1981 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 1999* | B-deild | 12 | 8 liða | 3 | - | |
| 16 leikir | 2000* | B-deild | 10 | - | 8 liða | 3 | - |
| 2001* | B-deild | 9 | - | 2. umferð | |||
| 2002* | B-deild | 10 | - | 3. umferð | 2 | - | |
| 2003* | B-deild | 13 | 1 | 1. umferð | 1 | - | |
| Alls | 54 | 1 | 9 | - | |||
| Elísabet Ester Sævarsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 23.10.1988 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 2003* | B-deild | 11 | - | 1. umferð | 1 | - |
| 31 leikur, 1 mark | 2004 | B-deild | 11 | - | 1. umferð | 1 | - |
| 2005 | A-deild | 6 | - | 2. umferð | 1 | - | |
| 2006 | A-deild | 12 | - | 2. umferð | 2 | - | |
| 2007 | A-deild | 11 | - | Úrslit | 3 | - | |
| 2008 | A-deild | 17 | - | 3. umferð | 1 | - | |
| 2009 | A-deild | 11 | - | 1. umferð | |||
| Alls | 79 | - | 9 | - | |||
| Erla Reynisdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 08.09.1978 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1991 | B-deild | 1 | - | Úrslit | ? | ||
| Alls | 1 | - | ? | ||||
| Erla Runólfsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 28.09.1968 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| 1991 | B-deild | 1 | 1 | Úrslit | ? | ||
| 1992 | B-deild | 8 | 3 | 1. umferð | ? | - | |
| Alls | 9 | 4 | ? | - | |||
| Ester Rúnarsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 05.03.1980 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
| Deildarbikar: | 1999* | B-deild | 8 | 8 liða | - | - | |
| 17 leikir | 2001* | B-deild | 8 | - | 2. umferð | 1? | - |
| 2002* | B-deild | 9 | - | 3. umferð | 1 | - | |
| 2003* | B-deild | 9 | - | 1. umferð | - | - | |
| Alls | 34 | - | 1+? | - | |||
| Eva Lind Daníelsdóttir | Íslandsmót | Bikarkeppni | |||||
| f. 13.08.1999 | Ár | Deild | Leikir | Mörk | Umferð | Leikir | Mörk |
