FJÖLDI LEIKJA ÞJÁLFARA
| Þjálfari | A-deild | B-deild | Bikar | Evr.keppni | Alls |
| Kristján Guðmundsson | 141 | - | 21 | 12 | 174 |
| Kjartan Másson | 64 | 36 | 18 | 4 | 122 |
| Hólmbert Friðjónsson | 85 | - | 12 | 2 | 99 |
| Guðni Kjartansson | 55 | 18 | 13 | 4 | 90 |
| Gunnar Oddsson | 50 | - | 9 | 2 | 61 |
| Sigurður Björgvinsson | 46 | - | 9 | 2 | 57 |
| Willum Þór Þórsson | 22 | - | 7 | - | 49 |
| Milan Stefán Jankovic | 18 | 18 | 7 | - | 43 |
| Einar Helgason | 29 | - | 5 | 4 | 38 |
| Zoran Daníel Ljubicic | 29 | - | 2 | - | 31 |
| Hafsteinn Guðmundsson | 20 | 11 | - | - | 31 |
| Frank Upton | 24 | - | 4 | - | 28 |
| Óli B. Jónsson | 20 | - | 4 | 2 | 26 |
| Þorsteinn Bjarnason | 18 | - | 4 | 4 | 26 |
| Reynir Karlsson | 22 | - | 3 | - | 25 |
| Karl Hermannsson | 20 | - | 4 | - | 24 |
| Joe Hooley | 18 | - | 4 | 2 | 24 |
| Þorvaldur Örlygsson | - | 22 | 2 | - | 24 |
| Þorsteinn Ólafsson | - | 18 | 6 | - | 24 |
| Guðlaugr Baldursson | - | 22 | 1 | - | 23 |
| Þórir Sigfússon | 14 | - | 4 | 4 | 22 |
| Gústav Adolf Björnsson | 18 | - | 3 | - | 21 |
| John McKernan | 18 | - | 2 | - | 20 |
| Haukur Hafsteinsson | 18 | - | 1 | - | 19 |
| Guðbjörn Jónsson | 10 | 3 | 6 | - | 19 |
| George Smith | 14 | - | 2 | 2 | 18 |
| Ástráður Gunnarsson | 14 | - | 3 | - | 17 |
| Páll Guðlaugsson | 14 | - | 3 | - | 17 |
| Högni Gunnlaugsson | - | 13 | 4 | - | 17 |
| Haukur Ingi Guðnason | 16 | - | - | - | 16 |
| Jóhann Birnir Guðmundsson | 16 | - | - | - | 16 |
| Jón Jóhannsson | 10 | - | 4 | 2 | 16 |
| Pétur Pétursson | 11 | - | 1 | 2 | 14 |
| Peter Keeling | 10 | - | 2 | - | 12 |
| Tommy Tranter | 10 | - | 2 | - | 12 |
| Ríkharður Jónsson | 10 | - | 1 | - | 11 |
| James Craig | 10 | - | - | - | 10 |
| Ian Ross | 7 | - | 1 | - | 8 |
| Albert Guðmundsson | 5 | - | 1 | - | 6 |
| Kjartan Sigtryggsson | 2 | - | - | 4 | 6 |
| Ingi Björn Albertsson | 4 | - | - | - | 4 |
| Ronald Smith | 3 | - | - | - | 3 |
| Guðjón Ólafsson | 2 | - | - | - | 2 |
